New
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

$32,990

Drive Away
0 views
14,724 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series

Key information

2024 Mazda CX-30 G20 Evolve DM Series
Kilometres
14,724kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
UNREG
Stock no
133412
VIN
JM0DM2W7A00258842

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity51 L
Weight1928 kg
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 1005697

Click to reveal phone number. Stock no: 133412
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Frizelle Sunshine Used Cars Tweed - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (294 reviews)
Northern Rivers FordFord Dealer in Lismore NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio