2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9

2022 Audi A4 45 TFSI S line B9

$61,990

Drive Away
0 views
13,478 km
Automatic
SUV
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
2022 Audi A4 45 TFSI S line B9

Key information

2022 Audi A4 45 TFSI S line B9
Kilometres
13,478kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
306NI8
Rego Expiry
Expires on November 29, 2025
Stock no
132822
VIN
WAUZZZF48NA030504

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGREY
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4762 mm
Height1435 mm
Width1847 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 132822
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Northern Rivers Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Audi Centre Gold Coast - Sales map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
4.2 (473 reviews)
Northern Rivers FordFord Dealer in Lismore NSW. Dealer License: MD: 15439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio